6.1 查看数据

查看属性

str(iris)
## 'data.frame':    150 obs. of  5 variables:
##  $ Sepal.Length: num  5.1 4.9 4.7 4.6 5 5.4 4.6 5 4.4 4.9 ...
##  $ Sepal.Width : num  3.5 3 3.2 3.1 3.6 3.9 3.4 3.4 2.9 3.1 ...
##  $ Petal.Length: num  1.4 1.4 1.3 1.5 1.4 1.7 1.4 1.5 1.4 1.5 ...
##  $ Petal.Width : num  0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 ...
##  $ Species     : Factor w/ 3 levels "setosa","versicolor",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...

查看部分数据集

head(iris, 5)
##   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1          5.1         3.5          1.4         0.2  setosa
## 2          4.9         3.0          1.4         0.2  setosa
## 3          4.7         3.2          1.3         0.2  setosa
## 4          4.6         3.1          1.5         0.2  setosa
## 5          5.0         3.6          1.4         0.2  setosa
tail(iris, 5)
##     Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width   Species
## 146          6.7         3.0          5.2         2.3 virginica
## 147          6.3         2.5          5.0         1.9 virginica
## 148          6.5         3.0          5.2         2.0 virginica
## 149          6.2         3.4          5.4         2.3 virginica
## 150          5.9         3.0          5.1         1.8 virginica

查看文件前(后)5行

head -n 5 test.csv
tail -n 5 test.csv

对象的类型,存储方式

class(iris)
## [1] "data.frame"
mode(iris)
## [1] "list"
typeof(iris)
## [1] "list"

查看对象在R环境中所占空间的大小

object.size(iris)
## 7256 bytes
object.size(letters)
## 1712 bytes
object.size(ls)
## 89880 bytes
format(object.size(library), units = "auto")
## [1] "1.8 Mb"